大宗交易:甘李药业成交3132.31万元,折价11.29%(08-01)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-08-01 17:32:15
(资料图片仅供参考)
2023年8月1日,甘李药业发生了6笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
601111 | 中国国航 | 1 | 万 | 亿 | ||||
603170 | 宝立食品 | 15 | - | 万 | 亿 | |||
605499 | 东鹏饮料 | 7 | - | 万 | 万 | |||
002583 | 海能达 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x