短线防风险99只股短期均线现死叉
来源:证券时报网
发布时间:2023-08-04 16:56:44
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有99只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍莱沃、观想科技、松原股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688682 | 霍莱沃 | - | - | - | ||||
301213 | 观想科技 | - | - | |||||
300893 | 松原股份 | - | - | - | ||||
605488 | 福莱新材 | - | - | |||||
688085 | 三友医疗 | - | - | - | ||||
300965 | 恒宇信通 | - | - | - | ||||
603013 | 亚普股份 | - | - | - | ||||
300879 | 大叶股份 | - | - | |||||
002763 | 汇洁股份 | - | - | - | ||||
603960 | 克来机电 | - | - | - | ||||
002715 | 登云股份 | - | - | - | ||||
301286 | 侨源股份 | - | - | - | ||||
688690 | 纳微科技 | - | - | - | ||||
688687 | 凯因科技 | - | - | - | ||||
002054 | 德美化工 | - | - | - | ||||
300177 | 中海达 | - | - | |||||
688327 | 云从科技 | - | - | |||||
300100 | 双林股份 | - | - | |||||
603085 | 天成自控 | - | - | - | ||||
688223 | 晶科能源 | - | ||||||
300281 | 金明精机 | - | - | - | ||||
603518 | 锦泓集团 | - | - | - | ||||
300906 | 日月明 | - | - | - | ||||
000546 | ST金圆 | - | - | - | ||||
600879 | 航天电子 | - | - | |||||
688367 | 工大高科 | - | - | - | ||||
600348 | 华阳股份 | - | - | - | ||||
688123 | 聚辰股份 | - | - | - | ||||
603567 | 珍宝岛 | - | - | |||||
301053 | 远信工业 | - | - | |||||
688616 | 西力科技 | - | - | - | ||||
002597 | 金禾实业 | - | - | - | ||||
603690 | 至纯科技 | - | - | - | ||||
300692 | 中环环保 | - | - | |||||
002483 | 润邦股份 | - | - | - | ||||
002686 | 亿利达 | - | - | |||||
600771 | 广誉远 | - | ||||||
601000 | 唐山港 | - | - | - | ||||
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | ||||
603738 | 泰晶科技 | - | - | |||||
301063 | 海锅股份 | - | - | - | ||||
002965 | 祥鑫科技 | - | - | - | ||||
688088 | 虹软科技 | - | - | - | ||||
002547 | 春兴精工 | - | - | |||||
688528 | 秦川物联 | - | - | - | ||||
603150 | 万朗磁塑 | - | - | - | ||||
000738 | 航发控制 | - | - | |||||
000968 | 蓝焰控股 | - | - | - | ||||
603178 | 圣龙股份 | - | - | - | ||||
603335 | 迪生力 | - | - | - | ||||
301112 | 信邦智能 | - | ||||||
688280 | 精进电动 | - | ||||||
603667 | 五洲新春 | - | - | |||||
000901 | 航天科技 | - | - | |||||
605033 | 美邦股份 | - | - | - | ||||
601968 | 宝钢包装 | - | - | - | ||||
300720 | 海川智能 | - | - | |||||
002986 | 宇新股份 | - | - | - | ||||
301256 | 华融化学 | - | - | - | ||||
603787 | 新日股份 | - | - | |||||
300435 | 中泰股份 | - | - | |||||
600522 | 中天科技 | - | - | |||||
600039 | 四川路桥 | - | - | |||||
002654 | 万润科技 | - | ||||||
600985 | 淮北矿业 | - | - | - | ||||
002198 | 嘉应制药 | - | ||||||
301139 | 元道通信 | - | ||||||
002831 | 裕同科技 | - | - | |||||
603095 | 越剑智能 | - | - | - | ||||
600114 | 东睦股份 | - | - | |||||
601006 | 大秦铁路 | - | - | - | ||||
002227 | 奥特迅 | - | - | |||||
603353 | 和顺石油 | - | - | - | ||||
001268 | 联合精密 | - | - | - | ||||
300694 | 蠡湖股份 | - | - | - | ||||
688075 | 安旭生物 | - | - | - | ||||
603121 | 华培动力 | - | - | - | ||||
000920 | 沃顿科技 | - | - | - | ||||
000830 | 鲁西化工 | - | - | - | ||||
605399 | 晨光新材 | - | - | - | ||||
600938 | 中国海油 | - | - | |||||
301237 | 和顺科技 | - | - | - | ||||
603686 | 福龙马 | - | - | |||||
000538 | 云南白药 | - | ||||||
002735 | 王子新材 | - | - | - | ||||
300797 | 钢研纳克 | - | ||||||
002209 | 达意隆 | - | - | |||||
002406 | 远东传动 | - | - | - | ||||
301048 | 金鹰重工 | - | - | - | ||||
002782 | 可立克 | - | ||||||
300547 | 川环科技 | - | - | |||||
603256 | 宏和科技 | - | - | - | ||||
603161 | 科华控股 | - | - | |||||
601869 | 长飞光纤 | - | ||||||
300693 | 盛弘股份 | - | ||||||
003036 | 泰坦股份 | - | - | - | ||||
300988 | 津荣天宇 | - | - | |||||
002758 | 浙农股份 | - | - | - | ||||
603788 | 宁波高发 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
x